產品分類
Product Category相關文章
Related Articles儀器化落錘沖擊試驗機
6、數據采集:數據采集卡直接采集傳感器的mv電壓信號,采集速度更快,精度更高(如經過放大器后采集,會有延時,信號會失真)
7、 核心部件:高速數據采集卡,美國NI,保證數據的穩(wěn)定性和可靠性
8、沖擊方式:可按沖擊能量、沖擊高度、沖擊速度三種方式可選
四、技術指標:
序號 | 項目名稱 | 技術參數 | 備注 |
01 | 有效沖擊高度 | 0-2000mm | 可選 |
02 | 沖擊能量 | 100J-1000J | 可選 |
03 | 沖擊速度 | 0-10m/S | 可選 |
04 | 錘頭定位精度 | ±1mm | |
05 | 沖擊力值傳感器載荷范圍 | 10KN-250KN | 選配 |
06 | 實驗動態(tài)誤差 | <2% | |
07 | 試驗區(qū)空間 | 600mm×550mm×450mm | |
08 | 砝碼質量規(guī)格 | 1.0kg、2kg 、5kg、10 kg | |
09 | 沖擊錘頭直徑 | D16、D12、D12.5、D20(±0.1mm) | |
10 | 錘體及砝碼質量偏差 | ≤±0.5% | |
11 | 錘頭硬度 | HRC60 ~ 65 | |
12 | 試樣加持 | 氣動加持 | |
13 | 夾具開孔尺寸 | 75X75mm、75X125mm、∅75mm | |
14 | 錘頭夾持 | 氣動 | |
15 | 防二次沖擊 | 防止對試樣進行二次沖擊 | |
16 | 升降速度 | 勻速升降 | |
17 | 錘頭零點 | 自動歸零 | |
18 | 沖擊方式 | 沖擊能量、沖擊高度、沖擊速度三種方式可選 | |
19 | 數據導出 | 可導出和保存電子數據 |
儀器化落錘沖擊試驗機